Honorare
Preise, die vom Umfang vor Ort abhängen
Lokales Standortmarketing lässt sich selten in feste Monatspakete pressen. Deshalb nennen wir Richtwerte und die Faktoren, die das Honorar bewegen.
| Leistung | Richtwert | Was den Preis beeinflusst |
|---|---|---|
| Standortmarketing-Begleitung | ab 2.400 € zzgl. MwSt. | Anzahl Standorte, Dauer der Begleitung, Anzahl Abstimmungsrunden vor Ort |
| Schaufenster- und Ortskernimpuls | ab 680 € / Tag | Vorbereitungszeit, Materialabstimmung, ob mehrere Ladeneinheiten beteiligt sind |
| Gewerbeverein-Kampagnentag | ab 1.150 € | Teilnehmerzahl, Vorbereitungsumfang, Moderationsdauer |
| Einzugsgebiet-Steckbrief | 890 € Festpreis | Zusätzliche Kartenauswertung oder zweite Standortvariante auf Anfrage |
| Standortcheck | ab 320 € | Wegzeit außerhalb der üblichen Region, schriftlicher Kurzbericht optional |
Schätzfaktoren
- Entfernung und Anzahl der Begehungen
- Ob Vereinsbeschlüsse oder gemeinsame Termine koordiniert werden müssen
- Ob Texte für Schaufenster, Flyer und Aushänge parallel entstehen
- Saisonale Dringlichkeit vor Markttagen oder Ortsfesten
Alle Angaben sind informativ. Ein verbindliches Angebot erhalten Sie nach dem Erstgespräch. Es gibt keinen Online-Checkout.
Unverbindliche Einschätzung anfragen